Rozpis tréningov a zápasov v športovej hale od 9.9. do 10.11.2024.
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 9.9 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 10.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 11.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 12.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 13.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | HŠK Legends Šaľa | ||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | Korčuliari | ||
Sobota | 14.9 | 10.00 | 14.00 | HK ml a st ž Močenok - Zlatná na Ostrove |
14.00 | 16.00 | HK ml. dor. Močenok - Bánovce n. Bebravou | ||
16.00 | 18.00 | HK st. dor. Močenok - Senec | ||
18.00 | 20.00 | HŠK Legends Šaľa - Žilina | ||
20.00 | 21.30 | Rekreační futbalisti | ||
Nedeľa | 15.9 | 13.00 | 14.30 | Korčuliari |
16.00 | 19.00 | HK ženy Močenok - ŠKP Bratislava | ||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 16.9 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 17.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | Korčuliari | ||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 18.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 19.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | Korčuliari | ||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 20.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 21.9 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 22.9 | 16.00 | 20.00 | |
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 23.9 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 24.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 25.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 26.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 27.9 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 28.9 | 8.00 | 10.00 | HK st. žiačky Močenok - Šurany |
10.00 | 12.00 | HK ml. žiačky Močenok - Šurany | ||
12.00 | 14.00 | HK ml. dorastenky Močenok - Hlohovec | ||
14.00 | 16.00 | HŠK Legends Šaľa - Kollárovo | ||
Nedeľa | 29.9 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 30.9 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 1.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 2.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 3.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 4.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 5.10 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 6.10 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 7.10 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 8.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 9.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 11.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 12.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 13.10 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 14.10 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 15.10 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 16.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 17.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 18.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 19.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 20.10 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 21.10 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 22.10 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 23.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 24.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 25.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 26.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 27.10 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 28.10 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 29.10 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 30.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 31.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 25.10 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 1.11 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 2.11 | 8.00 | 22.00 | |
Nedeľa | 3.11 | |||
Deň | Dátum | Začiatok | Koniec | Družstvo |
Pondelok | 4.11 | 14.00 | 15.30 | |
15.30 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | Florbal dorast | ||
Utorok | 5.11 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | Florbal žiaci | ||
18.00 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | |||
Streda | 6.11 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | HK dorastenky | ||
18.30 | 20.00 | HK ženy | ||
20.00 | 21.30 | |||
Štvrtok | 7.11 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 17.00 | HK prípravka a žiačky | ||
17.00 | 18.30 | Florbal žiaci | ||
18.30 | 19.30 | |||
19.30 | 21.00 | Florbal dorast | ||
Piatok | 8.11 | 13.30 | 15.00 | |
15.00 | 16.30 | |||
16.30 | 18.00 | HK dorastenky | ||
18.00 | 19.30 | HK ženy | ||
19.30 | 21.00 | |||
Sobota | 9.11 | 8.00 | 22.00 | SK Elite Nitra |
Nedeľa | 10.11 | |||
Rezervovanie termínov a bližšie informácie:
Peter Sýkora
zástupca starostu
Tel.: 0915 712 591
E-mail: sportovahala@mocenok.sk
Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !
Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.
Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.